Goed product.
Niek
4 augustus 2024
Kies je toetsenbord:
65%
Huidig product
Bedraad
Bedraad
Bedraad
Bedraad
Bedraad
Volgens onze toetsenbordspecialist
Type verbinding | Bedraad | |
Verlicht toetsenbord | ||
Toetsenbord samenstelling | Toetsenbord | |
Bluetooth | ||
Geografische toetsenbordindeling | US layout | |
Ergonomisch ontwerp | ||
Geschikt voor gaming | ||
Mechanische toetsen |
5 sterren
0
4 sterren
1
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
8,0 () | |
8,0 () | |
8,0 () | |
8,0 () | |
8,0 () |
Niek
4 augustus 2024
Erg blij mee, in het begin was het even wennen omdat de toetsen enorm snel reageren. Dit kan je uiteraard allemaal aanpassen met de Razer software, over deze software ben ik dan ook enorm te spreken. Het product ziet er goed uit, de verlichting is prachtig. Alomvattend een erg fijn toetsenbord.
Niek
4 augustus 2024
Artikelnummer | 943459 | |
Fabrikantcode | RZ03-04990100-R3M1 | |
Merk | Razer | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Toetsenbordindeling | QWERTY | |
Geografische toetsenbordindeling | US layout | |
Fysieke toetsenbordindeling | ANSI | |
Typcomfort | Basisklasse | |
Verlicht toetsenbord | ||
Morsbestendig | ||
Aantal kleuren verlichting | 16,8 miljoen | |
Helderheid van achtergrondverlichting regelbaar | ||
Programmeerbare toetsen | ||
Multimediasneltoetsen | ||
Vlakke toetsen | ||
Geschikt voor gaming | ||
Aanbevolen voor genre game | Actie, Adventure, First Person Shooter, Indie, MMORPG, MOBA, Open World, RPG, Racing, Realtime Strategy, Simulatie, Sports | |
Mechanische toetsen | ||
Type keycaps | Hoog |
Type verbinding | Bedraad | |
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C | |
Kabellengte | 2 m | |
Bluetooth |
Type stroomvoorziening | USB-poort pc/laptop |
Toetsenbord samenstelling | Toetsenbord | |
Ergonomisch ontwerp | ||
Hoogte | 3,7 cm | |
Breedte | 11,4 cm | |
Diepte | 29,8 cm | |
Polssteun | ||
Kleur | Zwart | |
Gewicht | 0,46 kg |